奈良県の中部に位置する大和郡山市。金魚のまちとして知られる一方、人口減少や高齢化、産業構造の変化といった課題にも直面しています。
この記事では、大和郡山市が公式に公開している統計データをもとに、「まちの今」を徹底的に掘り下げます。
人口推移・出生率・金魚出荷量・工業出荷額・高齢化率など、幅広い視点から読み解くことで、地域の魅力と課題が浮かび上がってきます。
わかりやすく解説しますので、地元の方も、移住や投資を検討している方にもぜひご覧いただきたい内容です。
出典:大和郡山市「数字で見る大和郡山市」
※データは一部再編集・要約しています。
大和郡山市の地理的特徴と位置づけ
大和郡山市は奈良盆地の北西部に位置し、東西に約9km、南北に約7kmと比較的コンパクトな地形を持ちます。
面積は42.69km²で、市街地は郡山城跡を中心に広がっています。
北には奈良市、東には天理市、西には生駒市、南には安堵町・川西町と隣接し、近鉄線・JR線も通るアクセス良好な立地です。
また、地形は比較的なだらかで、標高も市役所周辺で約54mと低く、住宅や産業活動に適した地勢を備えています。
面積 | 経度・緯度 | ひろがり | 海抜 | 隣接市町村 |
---|---|---|---|---|
42.69平方キロメートル | 東経 135度46分57秒 北緯 34度38分57秒(市役所付近) | 東西 約9キロメートル 南北 約7キロメートル | 市役所 54メートル 最低 42メートル 最高 340メートル | 奈良市、天理市、生駒市、斑鳩町、安堵町、川西町 |
大和郡山市の人口と世帯構造の変化
人口動態を見ると、平成8年の95,762人をピークに減少傾向へ。
令和6年には83,255人にまで減少し、高齢化と若年層の流出が同時に進行しています。
世帯数は増加傾向にありますが、一世帯あたりの人数は2.11人(令和6年)と小規模化。
単身・高齢世帯が増加し、福祉政策の重点対象となっています。
年 | 世帯数(戸) | 人口(総数) | 男性 | 女性 | 人口密度(人/km²) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和40年 | 10,827 | 45,462 | 22,134 | 23,328 | 1,064 | |
昭和45年 | 15,106 | 54,346 | 26,856 | 27,490 | 1,272 | |
昭和50年 | 20,219 | 69,932 | 34,643 | 35,289 | 1,636 | 市制施行20周年 |
昭和55年 | 23,526 | 80,341 | 39,720 | 40,621 | 1,880 | |
昭和60年 | 26,829 | 89,051 | 44,166 | 44,885 | 2,084 | 市制施行30周年 |
平成元年 | 28,311 | 92,181 | 45,573 | 46,608 | 2,157 | |
平成6年 | 31,188 | 95,654 | 47,134 | 48,520 | 2,252 | 市制施行40周年 |
平成7年 | 31,553 | 95,761 | 47,149 | 48,612 | 2,255 | |
平成8年 | 32,043 | 95,762 | 47,057 | 48,705 | 2,255 | |
平成9年 | 32,271 | 95,546 | 46,832 | 48,714 | 2,250 | |
平成10年 | 32,728 | 95,584 | 46,815 | 48,769 | 2,251 | |
平成11年 | 33,088 | 95,277 | 46,613 | 48,664 | 2,263 | |
平成12年 | 33,536 | 95,193 | 46,525 | 48,668 | 2,250 | |
平成13年 | 34,804 | 95,019 | 46,296 | 48,723 | 2,248 | |
平成14年 | 34,999 | 94,693 | 46,034 | 48,659 | 2,240 | |
平成15年 | 34,133 | 94,131 | 45,655 | 48,476 | 2,227 | |
平成16年 | 34,443 | 93,876 | 45,527 | 48,349 | 2,221 | 市制施行50周年 |
平成17年 | 34,681 | 93,512 | 45,268 | 48,244 | 2,212 | |
平成18年 | 34,903 | 92,714 | 44,839 | 47,875 | 2,195 | |
平成19年 | 35,084 | 92,145 | 44,507 | 47,638 | 2,181 | |
平成20年 | 35,326 | 91,532 | 44,216 | 47,316 | 2,166 | |
平成21年 | 35,467 | 90,780 | 43,792 | 46,988 | 2,149 | |
平成22年 | 35,804 | 90,414 | 43,516 | 46,898 | 2,139 | |
平成23年 | 36,063 | 89,868 | 43,221 | 46,647 | 2,125 | |
平成24年 | 36,287 | 89,472 | 42,953 | 46,519 | 2,116 | |
平成25年 | 36,906 | 89,781 | 43,055 | 46,726 | 2,104 | |
平成26年 | 37,116 | 89,420 | 42,745 | 46,675 | 2,095 | 市制施行60周年 |
平成27年 | 37,726 | 88,732 | 42,369 | 46,363 | 2,079 | |
平成28年 | 37,485 | 88,268 | 42,135 | 46,133 | 2,068 | |
平成29年 | 37,687 | 87,742 | 41,850 | 45,892 | 2,055 | |
平成30年 | 37,868 | 87,222 | 41,561 | 45,661 | 2,043 | |
平成31年 | 38,020 | 86,536 | 41,206 | 45,330 | 2,027 | |
令和2年 | 38,212 | 85,871 | 40,840 | 45,031 | 2,012 | |
令和3年 | 38,472 | 85,308 | 40,545 | 44,763 | 1,998 | |
令和4年 | 38,724 | 84,644 | 40,197 | 44,447 | 1,983 | |
令和5年 | 38,966 | 83,891 | 39,743 | 44,148 | 1,961 | |
令和6年 | 39,287 | 83,255 | 39,395 | 43,860 | 1,950 | 市制施行70周年 |
大和郡山市の高齢化率の推移(全国・奈良県との比較)
大和郡山市の高齢化率(総人口に占める65歳以上人口の割合)の推移と、奈良県および全国平均の推移を比較した表です。
年次 | 大和郡山市 (%) | 奈良県 (%) | 全国 (%) |
---|---|---|---|
平成2年 | 10.3 | 11.6 | 12.0 |
3年 | 10.7 | 12.0 | 12.5 |
4年 | 11.0 | 12.3 | 13.0 |
5年 | 11.4 | 12.7 | 13.5 |
6年 | 11.9 | 13.2 | 14.1 |
7年 | 12.5 | 13.6 | 14.6 |
8年 | 12.9 | 14.1 | 15.1 |
9年 | 13.5 | 14.6 | 15.7 |
10年 | 14.1 | 15.2 | 16.2 |
11年 | 14.7 | 15.7 | 16.7 |
12年 | 15.3 | 16.3 | 17.3 |
13年 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
14年 | 16.9 | 17.7 | 18.5 |
15年 | 17.5 | 18.3 | 19.0 |
16年 | 18.2 | 18.8 | 19.5 |
17年 | 18.9 | 19.5 | 20.0 |
18年 | 20.1 | 20.4 | 20.8 |
19年 | 21.2 | 21.3 | 21.5 |
20年 | 22.2 | 22.1 | 22.1 |
21年 | 23.2 | 23.0 | 22.7 |
22年 | 23.8 | 23.4 | 23.1 |
23年 | 24.3 | 23.8 | 23.3 |
24年 | 25.6 | 24.9 | 24.1 |
25年 | 26.8 | 26.0 | 25.1 |
26年 | 28.1 | 27.2 | 26.0 |
27年 | 29.0 | 28.1 | 26.7 |
28年 | 29.9 | 29.5 | 27.3 |
29年 | 30.7 | 30.2 | 27.7 |
30年 | 31.4 | 30.8 | 28.1 |
令和元年 | 32.0 | 31.2 | 28.4 |
2年 | 32.5 | 31.8 | 28.8 |
3年 | 33.0 | 32.2 | 28.9 |
4年 | 33.22 | 32.38 | 29.0 |
5年 | 33.47 | 32.66 | 29.1 |
令和5年時点の高齢化率は33.47%で、全国平均(29.1%)・奈良県平均(32.66%)を上回っています。
30年で約3倍以上に増加しており、人口の3人に1人が高齢者という状況です。
若年層の転出や出生数の減少もあり、高齢化の進行スピードは県内でもやや早めです。
今後の課題
- 医療・介護負担の増加
- 移動や買い物困難な高齢者の支援
- 地域の担い手不足(自治会・ボランティアなど)
ポジティブな動き
- 市では健康長寿の支援や地域包括支援センターの設置など、福祉の体制強化に着手中です。
大和郡山市の出生・死亡・婚姻・離婚・転入・転出等の人口動態
以下の表は1年間(1月~12月)における出生・死亡・自然増減および婚姻(結婚)・離婚・転入・転出の推移です。
年次 | 出生 (人) | 死亡 (人) | 自然増 | 結婚 | 離婚 | 転入 | 転出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
昭和60年 | 427 | 413 | 840 | 224 | 176 | 400 | 440 | 510 | 102 | 4,596 | 4,000 |
61年 | 525 | 462 | 987 | 278 | 261 | 539 | 448 | 501 | 102 | 4,500 | 4,201 |
62年 | 509 | 496 | 1,005 | 247 | 257 | 504 | 501 | 461 | 85 | 4,521 | 4,567 |
63年 | 453 | 429 | 882 | 320 | 254 | 574 | 308 | 438 | 92 | 4,428 | 4,173 |
平成元年 | 535 | 408 | 943 | 299 | 264 | 563 | 380 | 507 | 104 | 5,028 | 4,276 |
2年 | 395 | 446 | 841 | 322 | 268 | 590 | 251 | 498 | 97 | 4,424 | 3,925 |
3年 | 423 | 375 | 798 | 292 | 263 | 555 | 243 | 483 | 107 | 4,675 | 4,431 |
4年 | 461 | 407 | 868 | 295 | 250 | 545 | 323 | 535 | 120 | 4,350 | 4,130 |
5年 | 458 | 456 | 914 | 313 | 277 | 590 | 324 | 553 | 128 | 4,547 | 4,425 |
6年 | 467 | 432 | 899 | 301 | 236 | 537 | 362 | 564 | 123 | 4,110 | 4,374 |
7年 | 460 | 462 | 922 | 397 | 311 | 708 | 214 | 579 | 127 | 4,344 | 4,576 |
8年 | 433 | 435 | 868 | 339 | 308 | 647 | 221 | 543 | 145 | 4,074 | 4,517 |
9年 | 453 | 421 | 874 | 361 | 335 | 696 | 178 | 576 | 171 | 4,586 | 4,718 |
10年 | 444 | 425 | 869 | 354 | 349 | 703 | 166 | 576 | 157 | 3,954 | 4,462 |
11年 | 450 | 429 | 879 | 376 | 314 | 690 | 189 | 563 | 165 | 3,721 | 4,027 |
12年 | 453 | 454 | 907 | 376 | 323 | 699 | 208 | 576 | 190 | 3,701 | 4,102 |
13年 | 455 | 439 | 894 | 351 | 326 | 677 | 217 | 551 | 196 | 3,589 | 4,117 |
14年 | 424 | 430 | 854 | 384 | 329 | 713 | 141 | 507 | 219 | 3,245 | 3,968 |
15年 | 452 | 402 | 854 | 397 | 307 | 704 | 150 | 530 | 203 | 3,549 | 3,944 |
16年 | 431 | 418 | 849 | 409 | 351 | 760 | 89 | 492 | 167 | 3,217 | 3,660 |
17年 | 355 | 376 | 731 | 450 | 378 | 828 | -97 | 448 | 180 | 3,061 | 3,829 |
18年 | 397 | 392 | 789 | 391 | 351 | 742 | 47 | 472 | 176 | 2,866 | 3,579 |
19年 | 367 | 348 | 715 | 467 | 367 | 834 | -119 | 460 | 276 | 2,804 | 3,376 |
20年 | 339 | 356 | 695 | 451 | 403 | 854 | -159 | 437 | 114 | 2,618 | 3,252 |
21年 | 395 | 345 | 740 | 426 | 346 | 772 | -32 | 421 | 168 | 2,700 | 3,063 |
22年 | 363 | 332 | 695 | 430 | 404 | 834 | -139 | 405 | 155 | 2,590 | 2,994 |
23年 | 310 | 355 | 665 | 431 | 429 | 860 | -195 | 419 | 181 | 2,675 | 2,885 |
24年 | 341 | 355 | 696 | 430 | 441 | 871 | -175 | 408 | 160 | 2,642 | 2,898 |
25年 | 332 | 321 | 653 | 471 | 437 | 908 | -255 | 413 | 149 | 2,762 | 2,835 |
26年 | 293 | 300 | 593 | 478 | 436 | 914 | -321 | 395 | 144 | 2,669 | 3,009 |
27年 | 308 | 312 | 620 | 473 | 437 | 910 | -290 | 352 | 144 | 2,853 | 3,012 |
28年 | 284 | 298 | 582 | 450 | 383 | 833 | -251 | 309 | 136 | 2,595 | 2,830 |
29年 | 256 | 293 | 549 | 509 | 459 | 968 | -419 | 355 | 113 | 2,629 | 2,712 |
30年 | 284 | 247 | 531 | 421 | 453 | 874 | -343 | 338 | 129 | 2,490 | 2,828 |
令和元年 | 247 | 238 | 485 | 492 | 389 | 881 | -396 | 342 | 139 | 2,588 | 2,825 |
2年 | 258 | 205 | 463 | 497 | 428 | 925 | -462 | 286 | 124 | 2,384 | 2,465 |
3年 | 272 | 248 | 520 | 506 | 487 | 993 | -473 | 268 | 104 | 2,444 | 2,616 |
4年 | 210 | 221 | 431 | 589 | 535 | 1,124 | -693 | 299 | 106 | 2,612 | 2,635 |
5年 | 222 | 197 | 419 | 591 | 539 | 1,130 | -711 | 274 | 111 | 2,677 | 2,582 |
大和郡山市の人口動態の特徴(令和5年)
人口自然増減
- 出生数:419人/死亡数:1,130人 → 自然減:-711人
- 年間の出生数は死亡数の約3分の1以下。
- 高齢化と少子化が同時進行しており、自然減が恒常化しています。
社会増減(転入・転出)
- 転入:2,677人/転出:2,582人 → 社会増:+95人
- 転入超過ではあるが、規模はごくわずか。
- 若干の流入傾向が見られるものの、定住には課題が残ります。
婚姻・離婚
- 婚姻:274件/離婚:111件
- 婚姻数は減少傾向。出生数が少ない背景には、結婚の減少と晩婚化も影響しています。
大和郡山市の人口は「自然減 > 社会増」で総人口が減少中。
若者や子育て世帯の流入促進と定着支援が重要な政策課題です。
大和郡山市の金魚などの特産品の出荷数量(品目別・年別)
大和郡山市の特産品である金魚の品種別年間出荷(販売)量の推移と、錦鯉の出荷量を示しています。
年次 | 金魚 (1,000尾) | 錦鯉 (1,000尾) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 和金 | 流金 | 出目金 | 朱文金 | きゃりこ | その他 | ||
平成5年 | 84,127 | 72,000 | 1,200 | 6,600 | 15 | 12 | 4,300 | 6,100 |
6年 | 81,027 | 70,000 | 1,000 | 6,000 | 15 | 12 | 4,000 | 6,100 |
7年 | 72,320 | 60,000 | 800 | 8,000 | 10 | 10 | 3,500 | 4,500 |
8年 | 80,820 | 70,000 | 800 | 6,000 | 10 | 10 | 4,000 | 3,400 |
9年 | 74,620 | 50,000 | 600 | 4,000 | 10 | 10 | 20,000 | 2,900 |
10年 | 85,515 | 60,000 | 500 | 5,000 | 5 | 10 | 20,000 | 1,200 |
11年 | 75,515 | 50,000 | 500 | 5,000 | 5 | 10 | 20,000 | 1,200 |
12年 | 70,015 | 45,000 | 500 | 4,500 | 5 | 10 | 20,000 | 1,200 |
13年 | 71,010 | 46,000 | 450 | 4,550 | 5 | 5 | 20,000 | 1,160 |
14年 | 71,660 | 46,500 | 400 | 4,750 | 5 | 5 | 20,000 | 1,100 |
15年 | 73,710 | 48,550 | 400 | 4,800 | 5 | 5 | 20,000 | 900 |
16年 | 73,860 | 48,500 | 400 | 4,900 | 5 | 5 | 20,000 | 460 |
17年 | 74,310 | 48,500 | 400 | 4,900 | 5 | 5 | 20,500 | 400 |
18年 | 74,210 | 48,500 | 300 | 4,900 | 5 | 5 | 20,500 | 300 |
19年 | 70,910 | 45,000 | 200 | 4,700 | 5 | 5 | 21,000 | 300 |
20年 | 71,110 | 45,000 | 200 | 4,900 | 5 | 5 | 21,000 | 300 |
21年 | 65,710 | 40,000 | 200 | 4,500 | 5 | 5 | 21,000 | 40 |
22年 | 58,507 | 36,000 | 200 | 4,300 | 5 | 2 | 18,000 | 21 |
23年 | 56,167 | 34,000 | 160 | 4,000 | 5 | 2 | 18,000 | 17 |
24年 | 61,657 | 40,000 | 150 | 3,500 | 5 | 2 | 18,000 | 20 |
25年 | 59,557 | 38,000 | 150 | 3,400 | 5 | 2 | 18,000 | 20 |
26年 | 56,557 | 35,000 | 150 | 3,400 | 5 | 2 | 18,000 | 4 |
27年 | 57,557 | 36,000 | 150 | 3,400 | 5 | 2 | 18,000 | 4 |
28年 | 57,557 | 36,000 | 150 | 3,400 | 5 | 2 | 18,000 | 4 |
29年 | 55,157 | 35,000 | 150 | 3,000 | 5 | 2 | 17,000 | 4 |
30年 | 55,157 | 35,000 | 150 | 3,000 | 5 | 2 | 17,000 | 3 |
令和元年 | 54,052 | 34,500 | 145 | 2,900 | 5 | 2 | 16,500 | 3 |
2年 | 50,852 | 31,500 | 145 | 2,700 | 5 | 2 | 16,500 | 3 |
3年 | 46,542 | 28,100 | 135 | 2,500 | 5 | 2 | 15,800 | 3 |
4年 | 43,625 | 27,100 | 135 | 1,350 | 30 | 10 | 15,000 | 3 |
5年 | 43,300 | 27,300 | 140 | 800 | 50 | 10 | 15,000 | 3 |
全体的な傾向
- 平成5年:約84万尾 → 令和5年:約43万尾と、
約半分に減少(30年間で約▲49%)。 - 主力品種は和金だが、こちらも減少傾向(72万尾→27万尾)。
種類別の特徴
- 和金・流金・出目金などの観賞魚が主力。
- 出目金・きゃりこ系の割合が増加しており、
観賞用・イベント用としての価値が重視される傾向も。
錦鯉の出荷量
- 出荷量はわずか数尾〜数十尾レベルと小規模。
- 市場では金魚のブランドとしての存在感が依然として高い。
金魚出荷数は減少しているが、観賞需要や観光との連携でブランド力は維持。
今後は観光・イベント・体験型コンテンツとの融合がカギになります。
大和郡山市の商業統計(事業所数、就業者数、年間販売額)
大和郡山市の商業に関する統計(事業所数、就業者数、年間販売額)です 。数値は令和3年経済センサス-活動調査によります。
区分 | 商店数 | 就業者数 (人) | 年間販売額 (万円) |
---|---|---|---|
総数 | 688 | 7,299 | 225,626 |
卸売業 | 176 | 2,378 | 139,818 |
各種商品小売業 | 2 | 486 | - |
織物衣服・身廻品小売 | 91 | 553 | 6,842 |
飲食料品小売 | 145 | 1,910 | 27,663 |
機械器具小売 | 77 | 592 | 19,022 |
その他小売 | 178 | 1,239 | - |
無店舗小売 | 19 | 141 | 2,474 |
商業の全体像
- 事業所数:688件/就業者数:約7,300人/年間販売額:約2,256億円
- 小規模店舗が中心で、大型商業施設は少なめ。
業種別の特徴(令和3年 経済センサスより)
業種 | 事業所数 | 就業者数 | 年間販売額(万円) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
卸売業 | 176 | 2,378人 | 1,398,180 | 市内商業の中心。販売額が突出。 |
飲食料品小売業 | 145 | 1,910人 | 276,630 | スーパーや商店など地域密着型。 |
機械器具小売業 | 77 | 592人 | 190,220 | 自動車・家電等の高単価商品が中心。 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 91 | 553人 | 68,420 | 地場の衣料・雑貨店が多い。 |
無店舗小売業 | 19 | 141人 | 24,740 | ECや訪問販売など。近年増加傾向。 |
卸売業が商業の中心を担いつつも、地域密着型の小売店舗が広く分布。
今後は高齢化や郊外人口減少を見据えたコンパクトな商圏設計や、オンライン販売強化がカギ。
大和郡山市の工業統計(事業所数、就業者数、製造品出荷額)
大和郡山市の工業に関する統計(事業所数、従業員数、製造品出荷額等)です 。令和3年経済センサス-活動調査(従業員4人以上の事業所対象)の結果に基づきます 。
一部、事業所数が少ない業種では製造品出荷額等を秘密保持のため「秘匿」としています。
業種 | 事業所数 | 従業員数(人) | 製造品出荷額等(万円) |
---|---|---|---|
総数 | 154 | 11,490 | 47,045,532 |
食料品 | 27 | 3,300 | 11,322,393 |
プラスチック製品 | 16 | 1,248 | 3,983,742 |
業務用機械 | 4 | 2,258 | 14,250,318 |
ゴム製品 | 3 | 970 | 4,291,804 |
金属製品 | 22 | 668 | 2,171,286 |
生産用機械 | 16 | 944 | 2,919,345 |
パルプ・紙・紙加工品 | 6 | 329 | 1,495,335 |
なめし革・同製品・毛皮 | 5 | 113 | 250,002 |
窯業・土石製品 | 6 | 125 | 515,410 |
はん用機械 | 8 | 233 | 902,200 |
印刷・同関連品 | 9 | 78 | 201,792 |
電気機械 | 5 | 163 | 199,305 |
化学工業製品 | 3 | 20 | 70,591 |
繊維 | 5 | 31 | 37,510 |
その他 | 複数 | 約900 | 約1,434,500 |
工業の規模感
- 事業所数:154/従業員数:約11,490人/出荷額:約4,704億円
- 製造業は市の主要な産業のひとつであり、就業者数・経済規模ともに大きい。
業種別の特徴
- 出荷額トップ:業務用機械(約1,425億円)
→ 少数精鋭の高付加価値産業。 - 従業員数トップ:食料品(3,300人)
→ 雇用吸収力が高く、安定した基幹産業。 - プラスチック製品・ゴム製品も高額出荷で目立つ存在。
精密・機械系と食品系の二本柱構成。
工業団地や物流アクセスに支えられ、製造拠点としての強みがあり、今後の課題は、人材確保と設備更新への対応です。
大和郡山市を数字で読み解く──変化と可能性のまち
大和郡山市は、奈良県の中核的な都市として、伝統と産業、そして課題と可能性が交錯するまちです。
統計データから見えてきたのは、次のような姿でした。
- 人口は緩やかに減少傾向にあり、高齢化が急速に進行中。令和5年時点で高齢化率は33%を超え、全国平均よりも高い水準です。
- 出生数の減少と死亡数の増加による「自然減」が常態化しており、社会動態(転入出)の差では補いきれない構造的な課題を抱えています。
- 一方で、「金魚のまち」としての特色ある産業は今も健在。出荷数は減少傾向にあるものの、観賞魚市場や観光資源としての活用でブランド価値は維持されています。
- 商業では卸売業が圧倒的な販売額を誇る一方、小売業や無店舗販売など、地域の生活に密着した業態も多彩です。
- 工業は食品・ゴム・プラスチック・業務用機械といった多様な分野が共存する産業構造。出荷額ベースでも市内経済の大きな柱となっています。
これらの数字から見える大和郡山市の今は、たしかに「人口減少社会」の縮図でもあります。
しかし同時に、地域資源の価値を見直し、持続可能なまちづくりに向けた土台が着実に築かれているとも言えるでしょう。
金魚という文化資産、高度な製造業、生活に密着した商業、そして支え合う地域社会。
それらをどう未来へつないでいくかは、これからの市民と行政の知恵と工夫にかかっています。
「数字」は冷たく見えるかもしれません。
でもその裏には、暮らし・働き・育ち・老いる——
一人ひとりの人生の物語が、確かに存在しています。
これからも変化し続けるこのまちを、データからやさしく見守る視点を大切にしたいものです。
コメント